Draft Day
Cheat Sheet
The draft happens around a table, not in Yahoo, so there is no board to show until the picks are in. Until then this is what to draft from: Yahoo's preseason ranking, with the pick each player usually goes at beside it β and a list you can cross off as the room empties.
What you have to fill Β· 16 roster spots
Tap a row to cross a player off as he goes. The list is yours alone β it lives in this browser and nobody else's, so all ten owners can each keep their own.
| RkYahoo's overall preseason ranking | Player | ByeBye week β a starter's week off | ADPAverage pick across Yahoo drafts β where he usually goes | FallHow far his average pick sits behind his ranking. Positive means the room lets him fall. | Own%Share of Yahoo drafts he is taken in at all |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs RB1DET | 6 | 1.3 | +0.3 | 100% |
| 2 | Bijan Robinsonπ BLUNTSKept by BLUNTS β year 3 of 3, his last year eligible RB2ATL | 11 | 2.0 | +0.0 | 100% |
| 3 | Ja'Marr ChaseQQuestionable β Knee WR1CIN | 6 | 3.5 | +0.5 | 100% |
| 4 | Puka NacuaQQuestionable β Groin WR2LAR | 11 | 5.0 | +1.0 | 100% |
| 5 | Jonathan Taylor RB3IND | 13 | 6.1 | +1.1 | 100% |
| 6 | Christian McCaffreyQQuestionable β Undisclosed RB4SF | 8 | 6.0 | +0.0 | 100% |
| 7 | Amon-Ra St. Brown WR3DET | 6 | 7.9 | +0.9 | 100% |
| 8 | Jaxon Smith-Njigba WR4SEA | 11 | 7.3 | -0.7 | 100% |
| 9 | James Cook III RB5BUF | 7 | 9.4 | +0.4 | 100% |
| 10 | Saquon Barkley RB6PHI | 10 | 11.2 | +1.2 | 100% |
| 11 | Kenneth Walker III RB7KC | 5 | 15.1 | +4.1 | 100% |
| 12 | CeeDee Lamb WR5DAL | 14 | 11.2 | -0.8 | 100% |
| 13 | Justin Jefferson WR6MIN | 6 | 13.3 | +0.3 | 100% |
| 14 | Chase Brown RB8CIN | 6 | 15.6 | +1.6 | 100% |
| 15 | Derrick Henry RB9BAL | 13 | 17.0 | +2.0 | 100% |
| 16 | Omarion Hampton RB10LAC | 7 | 18.1 | +2.1 | 100% |
| 17 | De'Von Achane RB11MIA | 6 | 15.4 | -1.6 | 100% |
| 18 | Nico Collins WR7HOU | 8 | 21.4 | +3.4 | 100% |
| 19 | Brock Bowers TE1LV | 13 | 20.9 | +1.9 | 100% |
| 20 | Drake London WR8ATL | 11 | 20.4 | +0.4 | 100% |
| 21 | Ashton JeantyQQuestionable β Ankle RB12LV | 13 | 18.2 | -2.8 | 100% |
| 22 | George Pickens WR9DAL | 14 | 22.5 | +0.5 | 100% |
| 23 | A.J. Brown WR10NE | 11 | 24.0 | +1.0 | 100% |
| 24 | Chris Olave WR11NO | 8 | 30.8 | +6.8 | 100% |
| 25 | Malik NabersQQuestionable β Knee - ACL WR12NYG | 8 | 30.2 | +5.2 | 100% |
| 26 | DeVonta Smith WR13PHI | 10 | 29.5 | +3.5 | 100% |
| 27 | Kyren Williams RB13LAR | 11 | 27.8 | +0.8 | 100% |
| 28 | Jeremiyah LoveQQuestionable β Ankle RB14ARI | 14 | 29.8 | +1.8 | 100% |
| 29 | Javonte Williams RB15DAL | 14 | 33.1 | +4.1 | 100% |
| 30 | Breece HallQQuestionable β Groin RB16NYJ | 13 | 34.5 | +4.5 | 100% |
| 31 | Tee HigginsQQuestionable β Heel WR14CIN | 6 | 33.7 | +2.7 | 100% |
| 32 | Zay FlowersQQuestionable β Lower Body WR15BAL | 13 | 35.6 | +3.6 | 100% |
| 33 | Jaylen Waddle WR16DEN | 10 | 39.6 | +6.6 | 100% |
| 34 | Trey McBride TE2ARI | 14 | 27.6 | -6.4 | 100% |
| 35 | Josh Allen QB1BUF | 7 | 20.9 | -14.1 | 100% |
| 36 | Garrett Wilson WR17NYJ | 13 | 47.3 | +11.3 | 100% |
| 37 | Tetairoa McMillan WR18CAR | 5 | 41.9 | +4.9 | 100% |
| 38 | Colston Loveland TE3CHI | 10 | 39.2 | +1.2 | 100% |
| 39 | Rashee Rice WR19KC | 5 | 36.1 | -2.9 | 100% |
| 40 | Travis Etienne Jr. RB17NO | 8 | 41.7 | +1.7 | 100% |
| 41 | Ladd McConkey WR20LAC | 7 | 44.6 | +3.6 | 100% |
| 42 | D'Andre SwiftQQuestionable β Abdomen RB18CHI | 10 | 45.4 | +3.4 | 100% |
| 43 | Emeka EgbukaQQuestionable β Toe WR21TB | 10 | 46.0 | +3.0 | 100% |
| 44 | Luther Burden IIIQQuestionable β Groin WR22CHI | 10 | 57.6 | +13.6 | 100% |
| 45 | DJ Moore WR23BUF | 7 | 58.5 | +13.5 | 100% |
| 46 | Tyler WarrenQQuestionable β Groin TE4IND | 13 | 47.0 | +1.0 | 100% |
| 47 | Terry McLaurin WR24WAS | 7 | 54.5 | +7.5 | 100% |
| 48 | Cam Skattebo RB19NYG | 8 | 42.4 | -5.6 | 100% |
| 49 | Jameson Williams WR25DET | 6 | 65.3 | +16.3 | 100% |
| 50 | Bucky Irving RB20TB | 10 | 53.6 | +3.6 | 100% |
| 51 | Rome OdunzeQQuestionable β Leg WR26CHI | 10 | 66.6 | +15.6 | 100% |
| 52 | Christian Watson WR27GB | 11 | 67.7 | +15.7 | 100% |
| 53 | Lamar Jackson QB2BAL | 13 | 38.7 | -14.3 | 100% |
| 54 | Parker Washington WR28JAX | 7 | 76.5 | +22.5 | 100% |
| 55 | Davante Adams WR29LAR | 11 | 57.2 | +2.2 | 100% |
| 56 | Quinshon Judkins RB21CLE | 11 | 54.5 | -1.5 | 100% |
| 57 | David Montgomery RB22HOU | 8 | 53.0 | -4.0 | 100% |
| 58 | Bhayshul TutenQQuestionable β Illness RB23JAX | 7 | 61.3 | +3.3 | 100% |
| 59 | Jadarian Price RB24SEA | 11 | 63.4 | +4.4 | 100% |
| 60 | Mike EvansQQuestionable β Groin WR30SF | 8 | 70.0 | +10.0 | 100% |
| 61 | Drake Maye QB3NE | 11 | 47.9 | -13.1 | 100% |
| 62 | Rhamondre Stevenson RB25NE | 11 | 76.5 | +14.5 | 100% |
| 63 | Jalen Hurts QB4PHI | 10 | 56.2 | -6.8 | 100% |
| 64 | Joe Burrow QB5CIN | 6 | 50.5 | -13.5 | 100% |
| 65 | TreVeyon HendersonQQuestionable β Ankle RB26NE | 11 | 67.6 | +2.6 | 100% |
| 66 | Tucker KraftQQuestionable β Knee - ACL TE5GB | 11 | 60.1 | -5.9 | 100% |
| 67 | Jayden Daniels QB6WAS | 7 | 55.9 | -11.1 | 100% |
| 68 | Marvin Harrison Jr. WR31ARI | 14 | 78.2 | +10.2 | 100% |
| 69 | Jaylen Warren RB27PIT | 9 | 75.8 | +6.8 | 100% |
| 70 | Sam LaPortaQQuestionable β Hip TE6DET | 6 | 63.1 | -6.9 | 100% |
| 71 | MarShawn Lloyd RB28GB | 11 | 90.6 | +19.6 | 37% |
| 72 | Caleb Williams QB7CHI | 10 | 66.5 | -5.5 | 100% |
| 73 | Brian Thomas Jr. WR32JAX | 7 | 83.9 | +10.9 | 100% |
| 74 | Carnell TateQQuestionable β Undisclosed WR33TEN | 9 | 82.0 | +8.0 | 100% |
| 75 | Justin Herbert QB8LAC | 7 | 70.3 | -4.7 | 100% |
| 76 | DK MetcalfQQuestionable β Undisclosed WR34PIT | 9 | 85.5 | +9.5 | 100% |
| 77 | Jonathon BrooksQQuestionable β General Soreness RB29CAR | 5 | 90.8 | +13.8 | 96% |
| 78 | Harold Fannin Jr. TE7CLE | 11 | 70.6 | -7.4 | 100% |
| 79 | Kyle Pitts Sr. TE8ATL | 11 | 72.0 | -7.0 | 100% |
| 80 | Trevor Lawrence QB9JAX | 7 | 83.3 | +3.3 | 100% |
| 81 | Tony Pollard RB30TEN | 9 | 86.0 | +5.0 | 100% |
| 82 | Chris Godwin Jr. WR35TB | 10 | 95.0 | +13.0 | 100% |
| 83 | Dak Prescott QB10DAL | 14 | 73.1 | -9.9 | 100% |
| 84 | Chuba HubbardQQuestionable β Hamstring RB31CAR | 5 | 90.8 | +6.8 | 100% |
| 85 | J.K. Dobbins RB32DEN | 10 | 94.5 | +9.5 | 100% |
| 86 | Rico Dowdle RB33PIT | 9 | 86.5 | +0.5 | 100% |
| 87 | George KittleQQuestionable β Achilles TE9SF | 8 | 82.2 | -4.8 | 100% |
| 88 | Josh DownsQQuestionable β Calf WR36IND | 13 | 105.6 | +17.6 | 98% |
| 89 | Quentin Johnston WR37LAC | 7 | 108.2 | +19.2 | 96% |
| 90 | Michael Wilson WR38ARI | 14 | 100.5 | +10.5 | 99% |
| 91 | Jacory Croskey-MerrittQQuestionable β Lower Body RB34WAS | 7 | 106.1 | +15.1 | 96% |
| 92 | Blake Corum RB35LAR | 11 | 99.5 | +7.5 | 100% |
| 93 | De'Zhaun StriblingQQuestionable β Shoulder WR39SF | 8 | 108.6 | +15.6 | 62% |
| 94 | Jayden Reed WR40GB | 11 | 115.6 | +21.6 | 96% |
| 95 | Jordan Addison WR41MIN | 6 | 115.4 | +20.4 | 97% |
| 96 | Alec Pierce WR42IND | 13 | 96.2 | +0.2 | 99% |
| 97 | Stefon Diggs WR43WAS | 7 | 105.3 | +8.3 | 85% |
| 98 | KC Concepcion WR44CLE | 11 | 122.8 | +24.8 | 64% |
| 99 | Matthew Golden WR45GB | 11 | 125.3 | +26.3 | 73% |
| 100 | Courtland Sutton WR46DEN | 10 | 106.6 | +6.6 | 99% |
| 101 | Brock Purdy QB11SF | 8 | 98.4 | -2.6 | 99% |
| 102 | Makai Lemon WR47PHI | 10 | 117.9 | +15.9 | 87% |
| 103 | Jordan Mason RB36MIN | 6 | 111.7 | +8.7 | 93% |
| 104 | Michael Pittman Jr.QQuestionable β Hamstring WR48PIT | 9 | 121.2 | +17.2 | 92% |
| 105 | Bo Nix QB12DEN | 10 | 98.6 | -6.4 | 99% |
| 106 | Dalton Kincaid TE10BUF | 7 | 97.2 | -8.8 | 100% |
| 107 | Jaxson Dart QB13NYG | 8 | 93.2 | -13.8 | 100% |
| 108 | RJ Harvey RB37DEN | 10 | 109.5 | +1.5 | 95% |
| 109 | Wan'Dale RobinsonQQuestionable β Head WR49TEN | 9 | 130.8 | +21.8 | 50% |
| 110 | Kyle MonangaiQQuestionable β Knee RB38CHI | 10 | 110.7 | +0.7 | 92% |
| 111 | Kenny Gainwell RB39TB | 10 | 120.3 | +9.3 | 83% |
| 112 | Chris Rodriguez Jr. RB40JAX | 7 | 130.5 | +18.5 | 45% |
| 113 | Jalen Coker WR50CAR | 5 | 133.3 | +20.3 | 28% |
| 114 | Rachaad WhiteQQuestionable β Hamstring RB41WAS | 7 | 124.5 | +10.5 | 59% |
| 115 | Matthew Stafford QB14LAR | 11 | 99.5 | -15.5 | 98% |
| 116 | Dallas Goedert TE11PHI | 10 | 104.9 | -11.1 | 99% |
| 117 | Jared Goff QB15DET | 6 | 113.1 | -3.9 | 93% |
| 118 | Travis Kelce TE12KC | 5 | 94.9 | -23.1 | 100% |
| 119 | Kyler Murray QB16MIN | 6 | 113.1 | -5.9 | 91% |
| 120 | Isaiah Likely TE13NYG | 8 | 109.4 | -10.6 | 99% |
| 121 | Romeo Doubs WR51NE | 11 | 132.1 | +11.1 | 30% |
| 122 | Patrick MahomesQQuestionable β Knee - ACL QB17KC | 5 | 104.3 | -17.7 | 97% |
| 123 | Aaron Jones Sr. RB42MIN | 6 | 124.4 | +1.4 | 63% |
| 124 | Keaton MitchellQQuestionable β Undisclosed RB43LAC | 7 | 131.5 | +7.5 | 10% |
| 125 | Jordan Love QB18GB | 11 | 122.4 | -2.6 | 67% |
| 126 | Josh JacobsCELReserve: Commissioner Exempt List β Personal RB44GB | 11 | 54.5 | -71.5 | 95% |
| 127 | Jakobi MeyersQQuestionable β Hand WR52JAX | 7 | 130.6 | +3.6 | 40% |
| 128 | Mike Washington Jr. RB45LV | 13 | 123.6 | -4.4 | 21% |
| 129 | Jordyn TysonIR-RInjured Reserve - Designated for Return β Hamstring WR53NO | 8 | 102.6 | -26.4 | 60% |
| 130 | Woody Marks RB46HOU | 8 | 130.6 | +0.6 | 15% |
| 131 | Xavier Worthy WR54KC | 5 | 129.1 | -1.9 | 37% |
| 132 | Rashid Shaheed WR55SEA | 11 | 128.3 | -3.7 | 15% |
| 133 | Malik Willis QB19MIA | 6 | 125.2 | -7.8 | 35% |
| 134 | Juwan Johnson TE14NO | 8 | 122.8 | -11.2 | 58% |
| 135 | Mark Andrews TE15BAL | 13 | 113.4 | -21.6 | 97% |
| 136 | Tyler Allgeier RB47ARI | 14 | 129.9 | -6.1 | 20% |
| 137 | Baker Mayfield QB20TB | 10 | 125.7 | -11.3 | 40% |
| 138 | Tank Bigsby RB48PHI | 10 | 129.3 | -8.7 | 7% |
| 139 | Khalil ShakirQQuestionable β Undisclosed WR56BUF | 7 | 130.7 | -8.3 | 11% |
| 140 | Tyjae Spears RB49TEN | 9 | 132.3 | -7.7 | 5% |
| 141 | Jonah Coleman RB50DEN | 10 | 129.0 | -12.0 | 7% |
| 142 | Tre Tucker WR57LV | 13 | 128.5 | -13.5 | 2% |
| 143 | Tyler Shough QB21NO | 8 | 130.1 | -12.9 | 22% |
| 144 | Denzel Boston WR58CLE | 11 | 131.2 | -12.8 | 4% |
| 145 | Adonai Mitchell WR59NYJ | 13 | β | β | β |
| 146 | Jake Ferguson TE16DAL | 14 | 117.5 | -28.5 | 91% |
| 147 | Keenan Allen WR60IND | 13 | 125.5 | -21.5 | 5% |
| 148 | Zach CharbonnetPUP-RPhysically Unable to Perform (Regular Season) β Knee - ACL RB51SEA | 11 | 130.9 | -17.1 | 27% |
| 149 | Dalton Schultz TE17HOU | 8 | 126.2 | -22.8 | 30% |
| 150 | Texans DEF1HOU | 8 | 94.2 | -55.8 | 100% |
| 151 | Terrance FergusonQQuestionable β General Soreness TE18LAR | 11 | 126.9 | -24.1 | 10% |
| 152 | Dontayvion Wicks WR61PHI | 10 | β | β | β |
| 153 | Brandon Aubrey K1DAL | 14 | 87.5 | -65.5 | 100% |
| 154 | Deebo Samuel Sr. WR62SF | 8 | 127.3 | -26.7 | 21% |
| 155 | Rams DEF2LAR | 11 | 86.9 | -68.1 | 100% |
| 156 | Sam Darnold QB22SEA | 11 | 122.3 | -33.7 | 18% |
| 157 | Emmett Johnson RB52KC | 5 | 126.5 | -30.5 | 2% |
| 158 | Chig Okonkwo TE19WAS | 7 | 126.6 | -31.4 | 40% |
| 159 | Ray Davis RB53BUF | 7 | 123.8 | -35.2 | 2% |
| 160 | Jalen McMillanQQuestionable β Knee WR63TB | 10 | β | β | β |
| 161 | Ja'Kobi Lane WR64BAL | 13 | 126.9 | -34.1 | 3% |
| 162 | Brian Robinson RB54ATL | 11 | 118.3 | -43.7 | 6% |
| 163 | Broncos DEF3DEN | 10 | 102.6 | -60.4 | 100% |
| 164 | Braelon Allen RB55NYJ | 13 | 127.2 | -36.8 | 2% |
| 165 | Seahawks DEF4SEA | 11 | 109.2 | -55.8 | 100% |
| 166 | Hunter Henry TE20NE | 11 | 127.5 | -38.5 | 51% |
| 167 | Daniel Jones QB23IND | 13 | 127.3 | -39.7 | 6% |
| 168 | Ka'imi Fairbairn K2HOU | 8 | 118.8 | -49.2 | 100% |
| 169 | Kaelon Black RB56SF | 8 | 130.0 | -39.0 | 3% |
| 170 | Eagles DEF5PHI | 10 | 123.9 | -46.1 | 100% |
| 171 | Pat Bryant WR65DEN | 10 | β | β | β |
| 172 | Ryan Flournoy WR66DAL | 14 | β | β | β |
| 173 | Dylan Sampson RB57CLE | 11 | β | β | β |
| 174 | Brenton Strange TE21JAX | 7 | 129.6 | -44.4 | 28% |
| 175 | C.J. Stroud QB24HOU | 8 | 125.6 | -49.4 | 9% |
| 176 | Malik Davis RB58DAL | 14 | β | β | β |
| 177 | Kayshon Boutte WR67HOU | 8 | 125.1 | -51.9 | 2% |
| 178 | Cameron DickerQQuestionable β Undisclosed K3LAC | 7 | 124.0 | -54.0 | 100% |
| 179 | Caleb Douglas WR68MIA | 6 | β | β | β |
| 180 | Cyrus Allen WR69KC | 5 | β | β | β |
| 181 | Ravens DEF6BAL | 13 | 137.8 | -43.2 | 63% |
| 182 | Bryce Young QB25CAR | 5 | 121.2 | -60.8 | 2% |
| 183 | AJ Barner TE22SEA | 11 | 125.2 | -57.8 | 6% |
| 184 | Tre' HarrisQQuestionable β Undisclosed WR70LAC | 7 | β | β | β |
| 185 | Cam Ward QB26TEN | 9 | 123.7 | -61.3 | 2% |
| 186 | Jalen Nailor WR71LV | 13 | 128.8 | -57.2 | 2% |
| 187 | Travis Hunter WR72JAX | 7 | 125.1 | -61.9 | 6% |
| 188 | Jason Myers K4SEA | 11 | 121.9 | -66.1 | 100% |
| 189 | Vikings DEF7MIN | 6 | 131.9 | -57.1 | 98% |
| 190 | Jaylin NoelQQuestionable β Hamstring WR73HOU | 8 | β | β | β |
| 191 | Alvin KamaraQQuestionable β Knee - MCL RB59NO | 8 | 125.7 | -65.3 | 13% |
| 192 | Omar Cooper Jr. WR74NYJ | 13 | β | β | β |
| 193 | Greg Dulcich TE23MIA | 6 | 131.1 | -61.9 | 2% |
| 194 | Cam Little K5JAX | 7 | 130.6 | -63.4 | 99% |
| 195 | Kenyon SadiqQQuestionable β Abdomen TE24NYJ | 13 | 130.1 | -64.9 | 9% |
| 196 | Jerry Jeudy WR75CLE | 11 | β | β | β |
| 197 | Isiah PachecoIRInjured Reserve β Back RB60DET | 6 | 125.2 | -71.8 | 8% |
| 198 | Jaguars DEF8JAX | 7 | 138.0 | -60.0 | 90% |
| 199 | Steelers DEF9PIT | 9 | 137.0 | -62.0 | 83% |
| 200 | Patriots DEF10NE | 11 | 130.1 | -69.9 | 96% |
Ranking and average pick both come from Yahoo, across every Yahoo league rather than this one β so they describe the wider market, not what these ten owners will do. A player nobody else is drafting can still be worth a late pick here, and the ones this league always reaches for will go earlier than any of this says.